■ ゼノア チェンソー対応 ガイドバー ソーチェーン一覧表
【1】 | 駆動スプロケット | ガイドバー | ソーチェン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | タイプ | ピッチ |
品番 | 種別 | 長さ (インチ) |
ゲージ | 品番 | 型式 | コマ数 | 品番 |
G2000T G2050T |
星型 | 1/4-8T | 848C005112 | 軽量SP | 8 | 0.050 | 298352111 | 25AP | 52 | 298152210-50 |
軽量CV | 848CB1X011 | |||||||||
G250AVT | 284151110 | 軽量SP | 8 | 298352111 | 298152210-50 | |||||
G2500T/FE-EZ G2550T/F-EZ G2501T/F-EZ G2551T/F-EZ |
1/4-8T | T204151110 | 軽量CV | 8 | 298152112 | 298152210-50 | ||||
軽量SP | 10 | 298252111 | 362252210-50 | |||||||
軽量CV | 298052112 | |||||||||
軽量SP | 12 | 848CB12A11 | 68 | 331052210-50 | ||||||
G2500 竹切り仕様 |
軽量CV | 10 | 247552121 | 25F | 60 | 369990097 | ||||
G300AVT G300AV |
1/4-8T | 287051111 | 軽量SP | 10 | 298252111 | 25AP | 60 | 362252210-50 | ||
12 | 848CB12A11 | 68 | 331052210-50 | |||||||
3/8-6T | 287251111 | 軽量SP | 12 | 848CB22G25 | 91PX | 45 | 369992753 | |||
G300AVS-9 | 1/4-8T | 287051111 | 軽量SP | 12 | 848CB12A11 | 25AP | 68 | 331052210-50 | ||
14 | 848CB14A11 | 76 | 331152210-50 | |||||||
G310AVT G310AV G3100T G3100 |
1/4-8T | 287051111 | 軽量SP | 10 | 298252111 | 25AP | 60 | 362252210-50 | ||
12 | 848CB12A11 | 68 | 331052210-50 | |||||||
14 | 848CB14A11 | 76 | 331152210-50 | |||||||
G3200-EZ G3201-EZ G3200-EZ ハリチェーン G3201-EZ ハリチェーン |
1/4-8T | T220051110 | 軽量SP | 12 | 848CB12A11 | 25AP | 68 | 331052210-50 | ||
14 | 848CB14A11 | 76 | 331152210-50 | |||||||
軽量CV | 12 | 848CB12011 | 68 | 331052210-50 | ||||||
14 | 848CB14011 | 76 | 331152210-50 | |||||||
3/8-6T | T222051110 | 軽量SP | 12 | 848CB12G11 | 91PX | 45 | 369992753 | |||
14 | 848CB14G11 | 52 | 369992733 | |||||||
G320AV | 星型 | 3/8-6T | 287251111 | SP | 12 | 0.050 | 848CB22G25 | 91PX | 45 | 369992753 |
14 | 848CB24G24 | 52 | 369992733 | |||||||
軽量HW | 14 | 296052111 | ||||||||
1/4-8T | 287051111 | 25AP | 76 | 331152210-50 | ||||||
G330AV | 3/8-6T | 286051111 | SP | 14 | 848CB24G24 | 91PX | 52 | 369992733 | ||
16 | 360852113 | 57 | 369992752 | |||||||
G340AV | 1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 0.050 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 | |
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
3/8-6T | 286051111 | 軽量HS | 14 | 295052112 | 91VXL | 52 | 369992708 | |||
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295652112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 58 | 369992731 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295752112 | |||||||||
G340AVP | 星型 | 1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 0.050 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 |
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
G345AVSP | 3/8-6T | 286051111 | SP | 14 | 0.050 | 848CB24G24 | 91PX | 52 | 369992733 | |
SP | 16 | 360852113 | 57 | 369992752 | ||||||
1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 | |||
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
3/8-6T | 286051111 | 軽量HS | 14 | 295052112 | 91VXL | 52 | 369992708 | |||
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295652112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 58 | 369992731 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295752112 | |||||||||
G3500AVSP G3500P G3500EZ G3501EZ |
1/4-8T | 285051111 | 軽量SP | 14 | 0.050 | 848CB34A11 | 25AP | 76 | 331152210-50 | |
16 | 848CB36A11 | 84 | 331452210-50 | |||||||
3/8-6T | 286051111 | 14 | 848CB24G24 | 91PX | 52 | 369992733 | ||||
16 | 360852113 | 57 | 369992752 | |||||||
G3500EZ G3501EZ G3500EZ ハリチェーン G3501EZ ハリチェーン |
1/4-8T | 285051111 | 14 | 848CB34A11 | 25AP | 76 | 331152210-50 | |||
16 | 848CB36A11 | 84 | 331452210-50 | |||||||
3/8-6T | 286051111 | 14 | 848CB34G11 | 91PX | 52 | 369992733 | ||||
16 | 848CB36G11 | 57 | 369992752 | |||||||
G3500EZ 竹切り仕様 |
1/4-8T | 285051111 | 14 | 848CB34A11 | 25F | 76 | 369990086 | |||
G370AV G375AVS G375AVSP G3700-EZ G3700P G3701EZ |
星型 | 1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 0.050 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 |
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
3/8-6T | 286051111 | 軽量HS | 14 | 295052112 | 91VXL | 52 | 369992708 | |||
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295652112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 58 | 369992731 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295752112 | |||||||||
0.325-7T | 285151111 | 軽量H | 14 | 0.058 | 296752112 | 21BPX | 60 | 848CC21B60-50 | ||
軽量SP | 296452111 | |||||||||
軽量H | 16 | 296552112 | 66 | 848CC21B66-50 | ||||||
軽量SP | 296652111 | |||||||||
G3700H G3700HP G3701HP |
1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 0.050 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 | |
軽量HW | 296052111 | |||||||||
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量HW | 296152111 | |||||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
リム | 0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 14 | 0.058 | 296752112 | 21BPX | 60 | 848CC21B60-50 | |
軽量SP | 296452111 | |||||||||
軽量H | 16 | 296552112 | 66 | 848CC21B66-50 | ||||||
軽量SP | 296652111 | |||||||||
GZ4000 | 星型 | 0.325-7T | 285151111 | 軽量RSP | 16 | 0.050 | T201452101 | 95VPX | 66 | 369992663 |
18 | T201552101 | 72 | 369992669 | |||||||
G410AVP | リム | 0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 16 | 0.058 | 297152112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 |
18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | |||||||
G4200(EZ) G4200P G4200H G4200HP G415AVS G415AVSP G4201(EZ) G40201HP |
0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 16 | 296552112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 | ||
軽量SP | 296652111 | |||||||||
軽量H | 18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
軽量RSP | 297652102 | |||||||||
G410AVP G410AVS G410AVH G410AVSH |
軽量H | 16 | 297152112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 | ||||
軽量RSP | 297552101 | |||||||||
軽量H | 18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
軽量RSP | 297652102 | |||||||||
G451AVS G451AVSH G4500 G4500H G4500HP G4501HP |
0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 16 | 297152112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 | ||
軽量RSP | 297552101 | |||||||||
軽量H | 18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
軽量RSP | 297652102 | |||||||||
軽量H | 20 | 297352112 | 80 | 848CC21B80-50 | ||||||
軽量RSP | 297752101 | |||||||||
G4500P G4501P |
0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 18 | 297252113 | 21BPX | 72 | 848CC21B72-50 | ||
20 | 297352112 | 80 | 848CC21B0-50 | |||||||
軽量RSP | 18 | 297652102 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
20 | 297752101 | 80 | 848CC21B80-50 | |||||||
G500AVS G500AVSH G5000 G5000H G5000HP G5001HP |
0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 16 | 297152112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 | ||
軽量RSP | 297552101 | |||||||||
軽量H | 18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
軽量RSP | 297652102 | |||||||||
軽量H | 20 | 297352112 | 80 | 848CC21B80-50 | ||||||
軽量RSP | 297752101 | |||||||||
G5000P G5001P |
0.325-7T | 335051121 | 軽量H | 18 | 297252113 | 21BPX | 72 | 848CC21B72-50 | ||
20 | 297352112 | 80 | 848CC21B0-50 | |||||||
軽量RSP | 18 | 297652102 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
20 | 297752101 | 80 | 848CC21B80-50 | |||||||
G540AVS G540AVSH |
H | 18 | 368152123 | 21BP | 74 | 366452210-50 | ||||
SP | 20 | 366552113 | 81 | 366552210-50 | ||||||
G620AVS G620AVSH G620 G620H G6200P G6200HP |
3/8-7T | 336051120 | H | 18 | 368152123 | 73LG | 66 | 367352220-50 | ||
20 | 848CB7A413 | 72 | 367452220-50 | |||||||
RSP | 24 | 367952103 | 73LGX | 84 | 369992571 | |||||
軽量RSP | 848CB7EU14 | |||||||||
RC620 RC6200P ※[63RC]はスキップです |
ベルト駆動 ベルト品番2890-61650 |
H | 16 | 0.063 | 265452112 | 75RC | 60 | 365452220 | ||
63RC※ | 365452230 | |||||||||
20 | 365752112 | 75RC | 72 | 365752220 | ||||||
63RC※ | 365752230 | |||||||||
RC620D RC6200DP ※[63RC]はスキップです |
リム | 3/8-7T | 289251120 | 16 | 365452112 | 75RC | 60 | 365452220 | ||
63RC※ | 365452230 | |||||||||
20 | 365752112 | 75RC | 72 | 365752220 | ||||||
63RC※ | 365752230 | |||||||||
G3711EZ G3711H-EZ GZ3900EZ GZ3900H-EZ GZ3950EZ GZ3950H-EZ ※1:G3711 ※2:GZ3900/G3950 ※3:GZ3950除く |
星型 | 1/4-8T | 285051111 | 軽量HS | 14 | 0.050 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 |
軽量SP | 295252112 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量SP | 295352112 | |||||||||
3/8-6T | 286051111 | 軽量HS※3 | 14 | 295052112 | 91VXL | 52 | 369992708 | |||
軽量SP | 295652112 | |||||||||
軽量HS※3 | 16 | 295152113 | 58 | 369992731 | ||||||
軽量SP | 295752112 | |||||||||
リム | 0.325P-7T | 335051121 | 軽量HM | 14 | 848CB34310 | 95VPX | 60 | 369992737 | ||
軽量SP | 848CB34C10 | |||||||||
軽量HM | 16 | 848CB36310 | 66 | 369992663 | ||||||
軽量SP | 293952111※1 | |||||||||
580662801※2 | ||||||||||
軽量RSP | T201452101 | |||||||||
軽量SP | 14 | 0.058 | 296452111 | 21BP | 60 | 848CC21B60-50 | ||||
軽量HM | 16 | 296552112 | 66 | 848CC21B66-50 | ||||||
軽量SP | 296652111 | |||||||||
軽量RSP | 848CB36R11 | |||||||||
G4211EZ G4211H-EZ GZ4300EZ GZ4300H-EZ GZ4350EZ GZ4350H-EZ |
リム | 0.325P-7T | 335051121 | 軽量HM | 16 | 0.050 | 848CB36310 | 95VPX | 66 | 369992663 |
軽量RSP | T201452101 | |||||||||
軽量HM | 18 | 848CB38310 | 72 | 369992669 | ||||||
軽量RSP | T201552101 | |||||||||
軽量HM | 16 | 0.058 | 296552112 | 21BPX | 66 | 848CC21B66-50 | ||||
軽量RSP | 848CB36R11 | |||||||||
軽量HM | 18 | 297252113 | 72 | 848CC21B72-50 | ||||||
軽量RSP | 297652102 | |||||||||
G3401EZ G3401EZ ハリチェーン |
星型 | 1/4-8T | T222051110 | 軽量SP | 12 | 0.050 | 848CB12A11 | 25AP | 68 | 331052210-50 |
14 | 848CB14A11 | 76 | 331152210-50 | |||||||
3/8-6T | 12 | 848CB12G11 | 91VXL | 45 | 369992762 | |||||
14 | 848CB14G11 | 52 | 369992708 | |||||||
G334EZ | 3/8-6T | 286051111 | SP | 14 | 848CB24G24 | 91PX | 52 | 369992733 | ||
GZ3500T-EZ | T222051110 | 848CB24G30 | ||||||||
GZ3800EZ | 1/4P-8T | 578290401 ※ニードル ベアリング付き |
軽量SP | 14 | 577500676 | 25AP | 76 | 331152210-50 | ||
16 | 577500684 | 84 | 331452210-50 | |||||||
0.325P-7T | 505441501 ※ニードル ベアリング付き |
SP | 13 | 577500456 | 95VPX | 56 | 369992711 | |||
15 | 577500464 | 64 | 369992712 | |||||||
GZ3850EZ | 1/4P-8T | 285051111 | 軽量HP | 14 | 295052112 | 25AP | 76 | 331152210-50 | ||
軽量SP | 848CB34A11 | |||||||||
軽量HS | 16 | 295152113 | 84 | 331452210-50 | ||||||
軽量SP | 848CB36A11 | |||||||||
3/8-6T | 286051111 | 軽量SP | 14 | 848CB24G24 | 91VXL | 52 | 369992708 | |||
16 | T280652111 | 58 | 369992731 | |||||||
GZ381EZ | 1/4P-8T | 577500101 | 軽量SP | 16 | 0.050 | 577500684 | 25AP | 84 | 503305484 | |
GZ360EZ | 1/4P-8T | T220051110 | 軽量SP | 14 | 848CB14A11 | 25AP | 76 | 331152210 | ||
16 | 848CB36A11 | 84 | 331452210 | |||||||
3/8-6T | T222051110 | 14 | 848CB14G11 | 91VXL | 52 | 369992708 | ||||
16 | T280652111 | 58 | 369992731 | |||||||
GZ330EZ | 1/4P-8T | T220051110 | 軽量SP | 12 | 587429801 | 25AP | 68 | 331052210-50 | ||
14 | 587466201 | 76 | 331152210-50 |